ท่อลดปลายเรียบ 2 ด้าน ( DOUBLE SPIGOT TAPERS )

| DIMENSIONS | ||||||||
| DN | K | V | e | DN1 | K1 | V1 | e1 | L |
| 100 | 120 | 103±2 | 10.5 | 80 | 98 | 103±2 | 10.0 | 318 |
| 150 | 176 | 103±2 | 11.7 | 80 | 98 | 103±2 | 10.0 | 513 |
| 100 | 120 | 103±2 | 10.5 | 511 | ||||
| 200 | 234 | 103±2 | 12.8 | 100 | 120 | 103±2 | 10.5 | 506 |
| 150 | 176 | 103±2 | 11.7 | 501 | ||||
| 250 | 288 | 103±2 | 14.0 | 100 | 120 | 103±2 | 10.5 | 501 |
| 150 | 176 | 103±2 | 11.7 | 496 | ||||
| 200 | 234 | 103±2 | 12.8 | 491 | ||||
| 300 | 344 | 103±2 | 15.2 | 100 | 120 | 103±2 | 10.5 | 486 |
| 150 | 176 | 103±2 | 11.7 | 491 | ||||
| 200 | 234 | 103±2 | 12.8 | 486 | ||||
| 250 | 288 | 103±2 | 14.0 | 481 | ||||
| 400 | 460 | 103±2 | 17.5 | 100 | 120 | 103±2 | 10.5 | 686 |
| 150 | 176 | 103±2 | 11.7 | 681 | ||||
| 200 | 234 | 103±2 | 12.8 | 676 | ||||
| 250 | 288 | 103±2 | 14.0 | 671 | ||||
| 300 | 344 | 103±2 | 15.2 | 666 | ||||
| 500 | 580 | 103±2 | 19.8 | 250 | 288 | 103±2 | 14.0 | 661 |
| 300 | 344 | 103±2 | 15.2 | 656 | ||||
| 400 | 460 | 103±2 | 17.5 | 646 | ||||
| 600 | 694 | 103±2 | 22.2 | 300 | 344 | 103±2 | 15.2 | 646 |
| 400 | 460 | 103±2 | 17.5 | 636 | ||||
| 500 | 580 | 103±2 | 19.8 | 626 | ||||
TIS. 918-2535 / RID


