สามทางปลายปากระฆัง 2 ด้าน และปลายหน้าจานกลาง ( DOUBLE SOCKET TEES WITH FLANGED BRANCH )

| DN | BODY | DN | BRANCH | ||||||||||||
| e1 | L | de | M (min) |
D | C | G | B | F | d | n | e2 | H | |||
| (min) | (max) | ||||||||||||||
| 80 | 10.0 | 212 | 89.5 | 92 | 44 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 10.0 | 190 |
| 100 | 10.5 | 240 | 114.5 | 117 | 50 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 10.5 | 200 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 10.5 | 200 | ||||||
| 150 | 11.7 | 310 | 165.7 | 169 | 61 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 11.7 | 225 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 11.7 | 225 | ||||||
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23 | 3 | 23 | 8 | 11.7 | 225 | ||||||
| 200 | 12.8 | 380 | 216.9 | 220 | 72 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 12.8 | 250 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 12.8 | 250 | ||||||
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23 | 3 | 23 | 8 | 12.8 | 250 | ||||||
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 12.8 | 250 | ||||||
| 250 | 14.0 | 450 | 268.1 | 271 | 84 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 13.0 | 275 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 13.5 | 275 | ||||||
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23 | 3 | 23 | 8 | 14.0 | 275 | ||||||
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 14.0 | 275 | ||||||
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 23 | 12 | 14.0 | 275 | ||||||
| 300 | 15.2 | 520 | 319.3 | 322 | 84 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 13.0 | 300 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 13.5 | 300 | ||||||
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23 | 3 | 23 | 8 | 15.0 | 300 | ||||||
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 15.2 | 300 | ||||||
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 23 | 12 | 15.2 | 300 | ||||||
| 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 4 | 23 | 12 | 15.2 | 400 | ||||||
| 400 | 17.5 | 660 | 421.7 | 425 | 98 | 200 | 340 | 295 | 267 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 16.5 | 350 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 23 | 12 | 17.5 | 350 | ||||||
| 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 4 | 23 | 12 | 17.5 | 450 | ||||||
| 400 | 565 | 515 | 477 | 30 | 4 | 28 | 16 | 17.5 | 450 | ||||||
TIS. 918-2535 / 2253-2548



