ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะ ชนิดใต้ดิน ( GATE VALVE )

| SIZE | ØD | ØC | ØG | Ød | n | e | B | F | H | L |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4 | 9 | 17 | 3 | 278 | 178 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8 | 9 | 21 | 3 | 278 | 203 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8 | 10 | 21 | 3 | 280 | 229 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23 | 8 | 11 | 23 | 3 | 350 | 267 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 23 | 8 | 13 | 23 | 3 | 410 | 292 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 23 | 12 | 16 | 25 | 3 | 485 | 330 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 23 | 12 | 17 | 24 | 4 | 536 | 356 |
| 400 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16 | 22 | 28 | 4 | 410 | 406 |
| 500 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20 | 25 | 30 | 4 | 485 | 457 |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 31 | 20 | 27.4 | 31 | 5 | 536 | 508 |
TIS. 256-2540





