ท่อสั้นปีกกลาง ปลายหน้าจาน 2 ด้าน ( DOUBLE FLANGE )

| DN | DIMENSIONS | ||||||||||||
| D | C | G | Q | B | F | T | M | N | L | d | n | e | |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 300 | 22 | 3 | 16 | 200 | 200 | 400 | 19 | 8 | 10.5 |
| 150 | 285 | 240 | 209 | 350 | 23 | 3 | 16 | 200 | 200 | 400 | 23 | 8 | 11.7 |
| 200 | 340 | 295 | 264 | 400 | 24.5 | 3 | 16 | 250 | 250 | 500 | 23 | 8 | 12.8 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 450 | 26 | 3 | 19 | 250 | 250 | 500 | 23 | 12 | 14.0 |
| 300 | 445 | 400 | 367 | 500 | 27.5 | 4 | 19 | 250 | 250 | 500 | 23 | 12 | 15.2 |
| 400 | 565 | 515 | 477 | 600 | 30 | 4 | 19 | 250 | 250 | 500 | 28 | 16 | 17.5 |
| 500 | 670 | 620 | 582 | 700 | 33 | 4 | 25 | 300 | 300 | 600 | 28 | 20 | 19.8 |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 800 | 36 | 5 | 25 | 300 | 300 | 600 | 31 | 20 | 22.2 |
RID / PWA





