หัวกระโหลกทางดูด ( FOOT VALVE )

| DN | ØD | ØC | ØG | Ød | n | e | B | F | M | H |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8 | 10 | 21 | 3 | 120 | 210 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23 | 8 | 11 | 23 | 3 | 150 | 250 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 23 | 8 | 13 | 23 | 3 | 200 | 320 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 23 | 12 | 16 | 25 | 3 | 230 | 380 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 23 | 12 | 17 | 24 | 4 | 280 | 420 |
| ขนาด | 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 มม. |
| วัสดุ | เหล็กหล่อ |
| ประเภท | Valve |
| มาตรฐาน |