ท่อสั้นปีกกลาง ปลายหน้าจาน 2 ด้าน ( DOUBLE FLANGE )

| DN | ØD | ØC | ØG | B | F | Ød | n | e | L | de | x (min) |
|
| (min) | (max) | |||||||||||
| 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 10.0 | 150 | 89.5 | 92 | 44 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 10.5 | 150 | 114.5 | 117 | 50 |
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23 | 3 | 23 | 8 | 11.7 | 150 | 165.7 | 168 | 61 |
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 12.8 | 150 | 219.9 | 220 | 72 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 23 | 12 | 14.0 | 300 | 268.1 | 271 | 84 |
| 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 4 | 23 | 12 | 15.2 | 300 | 319.3 | 322 | 84 |
| 400 | 565 | 515 | 477 | 30 | 4 | 28 | 16 | 17.5 | 300 | 421.7 | 425 | 98 |





