ท่อโค้ง 45 องศา ปลายหน้าจานและปลายเรียบ ( FLANGE SPIGOT BENDS )

| BEND Ø |
DN | e | J | A | L | L1 | R |
| 22.5 | 80 | 10 | 103 | 43 | 155 | 215 | 580 |
| 100 | 10.5 | 103 | 45 | 162 | 220 | 600 | |
| 150 | 11.7 | 103 | 50 | 180 | 233 | 650 | |
| 200 | 12.8 | 103 | 55 | 195 | 243 | 700 | |
| 250 | 14.0 | 103 | 60 | 210 | 253 | 750 | |
| 300 | 15.2 | 103 | 65 | 225 | 263 | 800 | |
| 400 | 17.5 | 103 | 75 | 255 | 283 | 900 | |
| 500 | 19.8 | 103 | 85 | 285 | 303 | 1000 | |
| 600 | 22.2 | 103 | 95 | 335 | 343 | 1200 | |
| 45 | 80 | 10 | 103 | 43 | 180 | 240 | 331 |
| 100 | 10.5 | 103 | 45 | 200 | 258 | 374 | |
| 150 | 11.7 | 103 | 50 | 250 | 303 | 483 | |
| 200 | 12.8 | 103 | 55 | 300 | 348 | 591 | |
| 250 | 14.0 | 103 | 60 | 350 | 393 | 700 | |
| 300 | 15.2 | 103 | 65 | 400 | 438 | 809 | |
| 400 | 17.5 | 103 | 75 | 324 | 352 | 600 | |
| 500 | 19.8 | 103 | 85 | 375 | 393 | 700 | |
| 600 | 22.2 | 103 | 95 | 426 | 434 | 800 | |
| 90 | 80 | 10 | 103 | 43 | 180 | 240 | 137 |
| 100 | 10.5 | 103 | 45 | 200 | 258 | 155 | |
| 150 | 11.7 | 103 | 50 | 250 | 303 | 200 | |
| 200 | 12.8 | 103 | 55 | 300 | 348 | 245 | |
| 250 | 14.0 | 103 | 60 | 350 | 393 | 290 | |
| 300 | 15.2 | 103 | 65 | 400 | 438 | 335 | |
| 400 | 17.5 | 103 | 75 | 500 | 528 | 425 | |
| 500 | 19.8 | 103 | 85 | 600 | 618 | 515 | |
| 600 | 22.2 | 103 | 95 | 700 | 708 | 605 |
RID



