ท่อโค้ง 45 องศา ปลายเรียบ 2 ด้าน ( DOUBLE SPIGOT BENDS )

| BEND Ø |
DN | e | J | L | R |
| 22.5 | 80 | 10 | 103 | 215 | 580 |
| 100 | 10.5 | 103 | 220 | 600 | |
| 150 | 11.7 | 103 | 233 | 650 | |
| 200 | 12.8 | 103 | 243 | 700 | |
| 250 | 14.0 | 103 | 253 | 750 | |
| 300 | 15.2 | 103 | 263 | 800 | |
| 400 | 17.5 | 103 | 283 | 900 | |
| 500 | 19.8 | 103 | 303 | 1000 | |
| 600 | 22.2 | 103 | 348 | 1200 | |
| 45 | 80 | 10 | 103 | 240 | 331 |
| 100 | 10.5 | 103 | 258 | 374 | |
| 150 | 11.7 | 103 | 303 | 483 | |
| 200 | 12.8 | 103 | 348 | 591 | |
| 250 | 14.0 | 103 | 393 | 700 | |
| 300 | 15.2 | 103 | 438 | 809 | |
| 400 | 17.5 | 103 | 352 | 600 | |
| 500 | 19.8 | 103 | 393 | 700 | |
| 600 | 22.2 | 103 | 434 | 800 | |
| 90 | 80 | 10 | 103 | 240 | 137 |
| 100 | 10.5 | 103 | 258 | 155 | |
| 150 | 11.7 | 103 | 303 | 200 | |
| 200 | 12.8 | 103 | 348 | 245 | |
| 250 | 14.0 | 103 | 393 | 290 | |
| 300 | 15.2 | 103 | 438 | 335 | |
| 400 | 17.5 | 103 | 528 | 425 | |
| 500 | 19.8 | 103 | 618 | 515 | |
| 600 | 22.2 | 103 | 708 | 605 |
RID



