สามทาง แบบปลายปากระฆัง 3 ด้าน ( TEES : ALL SOCKETS )

| DN | BODY | DN | BRANCH | ||||||||
| e1 | L | de1 | M (min) |
e2 | H | de2 | M1 (min) |
||||
| (min) | (max) | (min) | (max) | ||||||||
| 80 | 10 | 212 | 89.5 | 92 | 44 | 80 | 10 | 106 | 89.5 | 92 | 44 |
| 100 | 10.5 | 240 | 115 | 117 | 50 | 80 | 10.5 | 116 | 89.5 | 92 | 44 |
| 100 | 10.5 | 120 | 114.5 | 117 | 50 | ||||||
| 150 | 11.7 | 310 | 166 | 169 | 61 | 80 | 11.7 | 141 | 89.5 | 92 | 44 |
| 100 | 11.7 | 145 | 114.5 | 117 | 50 | ||||||
| 150 | 11.7 | 155 | 165.7 | 169 | 61 | ||||||
| 200 | 12.8 | 380 | 217 | 220 | 72 | 100 | 12.8 | 170 | 114.5 | 117 | 50 |
| 150 | 12.8 | 180 | 165.7 | 169 | 61 | ||||||
| 200 | 12.8 | 190 | 216.9 | 220 | 72 | ||||||
| 250 | 14.0 | 450 | 268 | 271 | 84 | 100 | 13.5 | 195 | 114.5 | 117 | 50 |
| 150 | 14.0 | 205 | 165.7 | 169 | 61 | ||||||
| 200 | 14.0 | 215 | 216.9 | 220 | 72 | ||||||
| 250 | 14.0 | 225 | 268.1 | 271 | 84 | ||||||
| 300 | 15.2 | 520 | 319 | 322 | 84 | 100 | 13.5 | 220 | 114.5 | 117 | 50 |
| 150 | 15.0 | 230 | 165.7 | 169 | 61 | ||||||
| 200 | 15.2 | 240 | 216.9 | 220 | 72 | ||||||
| 250 | 15.2 | 250 | 268.1 | 271 | 84 | ||||||
| 300 | 15.2 | 260 | 319.3 | 322 | 84 | ||||||
| 100 | 16.5 | 290 | 114.5 | 117 | 50 | ||||||
| 150 | 16.5 | 290 | 165.7 | 168 | 61 | ||||||
| 400 | 17.5 | 660 | 422 | 425 | 98 | 200 | 16.5 | 290 | 216.9 | 220 | 72 |
| 250 | 17.5 | 300 | 268.1 | 271 | 84 | ||||||
| 300 | 17.5 | 310 | 319.3 | 322 | 84 | ||||||
| 400 | 17.5 | 330 | 421.7 | 425 | 98 | ||||||
TIS. 918-2535 / 2253-2548


