ประตูน้ำ ลิ้นกันกลับ ชนิดไม่มีระบาย ( CHECK VALVE )

| SIZE | ØD | ØC | ØG | Ød | n | e | B | F | H | L | |
| Short Body | Long Body | ||||||||||
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8 | 10 | 17 | 3 | 152 | 241±2 | 310±2 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8 | 11 | 21 | 3 | 167 | 292±2 | 350±2 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23 | 8 | 11 | 23 | 3 | 225 | 356±2 | 480±2 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 23 | 8 | 12 | 23 | 3 | 233 | 495±3 | 600±3 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 23 | 12 | 14 | 25 | 3 | 250 | 622±4 | 730±4 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 23 | 12 | 15 | 24 | 4 | 315 | 698±4 | 850±5 |
| 400 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16 | 17 | 28 | 4 | 408 | 914±5 | 1100±6 |
| 500 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20 | 21 | 30 | 4 | 481 | 1067±5 | 1250±6 |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 31 | 20 | 24 | 31 | 5 | 550 | 1219±5 | 1450±6 |



