สามทาง ปลายหน้าจาน 3 ด้าน ( TEES : ALL FLANGED )

| DN | BODY | DN | BRANCH | ||||||||||||||||
| D | C | G | B | F | d | n | e1 | L | D | C | G | B | F | d | n | e2 | H | ||
| 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 10 | 400 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 10 | 190 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 10.5 | 400 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 10.5 | 190 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 21 | 3 | 19 | 8 | 10.5 | 200 | ||||||||||
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23 | 3 | 23 | 8 | 11.7 | 500 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 11.7 | 215 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 11.7 | 225 | ||||||||||
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23 | 3 | 23 | 8 | 11.7 | 250 | ||||||||||
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 12.8 | 600 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 12.8 | 240 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 12.8 | 250 | ||||||||||
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23 | 3 | 23 | 8 | 12.8 | 275 | ||||||||||
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 12.8 | 300 | ||||||||||
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 23 | 12 | 14.0 | 700 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 13.0 | 265 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 13.5 | 275 | ||||||||||
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23 | 3 | 23 | 8 | 14.0 | 300 | ||||||||||
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 14.0 | 325 | ||||||||||
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 23 | 12 | 14.0 | 350 | ||||||||||
| 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 4 | 23 | 12 | 15.2 | 800 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 13.0 | 290 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 13.5 | 300 | ||||||||||
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23 | 3 | 23 | 8 | 15.0 | 325 | ||||||||||
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 15.2 | 350 | ||||||||||
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 23 | 12 | 15.0 | 375 | ||||||||||
| 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 3 | 23 | 12 | 15.2 | 400 | ||||||||||
| 400 | 565 | 515 | 477 | 30 | 4 | 28 | 16 | 17.5 | 900 | 200 | 340 | 295 | 477 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 16.5 | 250 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 23 | 12 | 17.5 | 350 | ||||||||||
| 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 3 | 23 | 12 | 17.5 | 450 | ||||||||||
| 400 | 340 | 515 | 477 | 30 | 4 | 28 | 16 | 17.5 | 450 | ||||||||||
| 500 | 670 | 620 | 582 | 33 | 4 | 28 | 20 | 19.8 | 1000 | 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 23 | 12 | 18.0 | 400 |
| 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 3 | 23 | 12 | 19.5 | 500 | ||||||||||
| 400 | 565 | 515 | 477 | 30 | 4 | 28 | 16 | 19.8 | 500 | ||||||||||
| 500 | 670 | 620 | 582 | 33 | 4 | 28 | 20 | 19.8 | 500 | ||||||||||
| 600 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 31 | 20 | 22.2 | 1100 | 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 3 | 23 | 12 | 19.5 | 550 |
| 400 | 565 | 515 | 477 | 30 | 4 | 28 | 16 | 22.2 | 550 | ||||||||||
| 500 | 670 | 620 | 582 | 33 | 4 | 28 | 20 | 22.2 | 550 | ||||||||||
| 600 | 780 | 725 | 382 | 36 | 5 | 31 | 20 | 22.2 | 550 | ||||||||||
TIS. 918-2535 / 2253-2548





