ท่อโค้ง 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ( DOUBLE FLANGED BENDS )

| BEND Ø |
DN | D | C | G | B | F | d | n | e | A | L |
| 22.5 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21.0 | 3 | 19 | 8 | 10.0 | 43 | 155 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22.0 | 3 | 19 | 8 | 10.5 | 45 | 162 | |
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23.0 | 3 | 23 | 8 | 11.7 | 50 | 180 | |
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 12.8 | 55 | 195 | |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26.0 | 3 | 23 | 12 | 14.0 | 60 | 210 | |
| 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 4 | 23 | 12 | 15.2 | 65 | 225 | |
| 400 | 565 | 515 | 477 | 30.0 | 4 | 28 | 16 | 17.5 | 75 | 255 | |
| 500 | 670 | 620 | 582 | 33.0 | 4 | 28 | 20 | 19.8 | 85 | 285 | |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 36.0 | 5 | 31 | 20 | 22.2 | 95 | 335 | |
| 45 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21.0 | 3 | 19 | 8 | 10.0 | 43 | 180 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22.0 | 3 | 19 | 8 | 10.5 | 45 | 200 | |
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23.0 | 3 | 23 | 8 | 11.7 | 50 | 250 | |
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 12.8 | 55 | 300 | |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26.0 | 3 | 23 | 12 | 14.0 | 60 | 350 | |
| 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 4 | 23 | 12 | 15.2 | 65 | 400 | |
| 400 | 565 | 515 | 477 | 30.0 | 4 | 28 | 16 | 17.5 | 75 | 324 | |
| 500 | 670 | 620 | 582 | 33.0 | 4 | 28 | 20 | 19.8 | 85 | 375 | |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 36.0 | 5 | 31 | 20 | 22.2 | 95 | 429 | |
| 90 | 80 | 200 | 160 | 133 | 21.0 | 3 | 19 | 8 | 10.0 | 43 | 180 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22.0 | 3 | 19 | 8 | 10.5 | 45 | 200 | |
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23.0 | 3 | 23 | 8 | 11.7 | 50 | 250 | |
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 12.8 | 55 | 300 | |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26.0 | 3 | 23 | 12 | 14.0 | 60 | 350 | |
| 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 4 | 23 | 12 | 15.2 | 65 | 400 | |
| 400 | 565 | 515 | 477 | 30.0 | 4 | 28 | 16 | 17.5 | 75 | 500 | |
| 500 | 670 | 520 | 582 | 33.0 | 4 | 28 | 20 | 19.8 | 85 | 600 | |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 36.0 | 5 | 31 | 20 | 22.2 | 95 | 700 |
TIS. 918-2535 / 2253-2548





