ท่อสั้นปลายหน้าจานและปลายเรียบ ( FLANGE SPIGOT )

| DN | ØD | ØC | ØG | B | F | Ød | n | K | J | e | L |
| 80 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 19 | 8 | 98.0 | 103±2 | 10 | 400 |
| 100 | 220 | 180 | 153 | 22 | 3 | 19 | 8 | 120.0 | 103±2 | 10.5 | 400 |
| 150 | 285 | 240 | 209 | 23 | 3 | 23 | 8 | 176.0 | 103±2 | 11.7 | 400 |
| 200 | 340 | 295 | 264 | 24.5 | 3 | 23 | 8 | 234.0 | 103±2 | 12.8 | 500 |
| 250 | 395 | 350 | 316 | 26 | 3 | 23 | 12 | 288.0 | 103±2 | 14.0 | 500 |
| 300 | 445 | 400 | 367 | 27.5 | 4 | 23 | 12 | 344.0 | 103±2 | 15.2 | 500 |
| 400 | 565 | 515 | 477 | 30 | 4 | 28 | 16 | 460.0 | 103±2 | 17.5 | 500 |
| 500 | 670 | 620 | 582 | 33 | 4 | 28 | 20 | 580.0 | 103±2 | 19.8 | 500 |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 31 | 20 | 694.0 | 103±2 | 22.2 | 600 |
TIS. 918-2535 / 2253-2548



