ท่อลด ปลายหน้าจาน 2 ด้าน ( DOUBLE FLANGED TAPERS )

| DIMENSIONS | Smaller | |||||
| DN | A | e1 | DN1 | B | e2 | L |
| 100 | 45 | 11 | 80 | 43 | 10.0 | 200 |
| 150 | 50 | 11.7 | 80 | 43 | 10.0 | 400 |
| 100 | 45 | 10.5 | 400 | |||
| 200 | 55 | 12.8 | 100 | 45 | 10.5 | 400 |
| 150 | 50 | 11.7 | 400 | |||
| 250 | 60 | 14 | 100 | 45 | 10.5 | 400 |
| 150 | 50 | 11.7 | 400 | |||
| 200 | 55 | 12.8 | 400 | |||
| 300 | 65 | 15.2 | 100 | 45 | 10.5 | 400 |
| 150 | 50 | 11.7 | 400 | |||
| 200 | 55 | 12.8 | 400 | |||
| 250 | 60 | 14.0 | 400 | |||
| 400 | 75 | 17.5 | 100 | 45 | 10.5 | 600 |
| 150 | 50 | 11.7 | 600 | |||
| 200 | 55 | 12.8 | 600 | |||
| 250 | 60 | 14.0 | 600 | |||
| 300 | 65 | 15.2 | 600 | |||
| 500 | 85 | 19.8 | 250 | 60 | 14.0 | 600 |
| 300 | 65 | 15.2 | 600 | |||
| 400 | 75 | 17.5 | 600 | |||
| 600 | 95 | 22.2 | 300 | 65 | 15.2 | 600 |
| 400 | 75 | 17.5 | 600 | |||
| 500 | 85 | 19.8 | 600 | |||
TIS. 918-2535 / 2253-2548




