ท่อโค้ง 45 องศา ปากระฆัง 2 ด้าน ( DOUBLE SOCKET BENDS )

| BEND Ø |
DN | e | A | L | De2 | M (min) |
|
| (min) | (max) | ||||||
| 22.5 | 80 | 10.0 | 43 | 99 | 89.5 | 92 | 44 |
| 100 | 10.5 | 45 | 105 | 89.5 | 92 | 50 | |
| 150 | 11.7 | 50 | 120 | 114.5 | 117 | 61 | |
| 200 | 12.8 | 55 | 135 | 216.9 | 220 | 72 | |
| 250 | 14.0 | 60 | 150 | 268.1 | 271 | 84 | |
| 300 | 15.2 | 65 | 164 | 319.3 | 322 | 84 | |
| 400 | 17.5 | 75 | 194 | 421.7 | 425 | 98 | |
| 45 | 80 | 10.0 | 43 | 159 | 89.5 | 92 | 44 |
| 100 | 10.5 | 45 | 169 | 89.5 | 92 | 50 | |
| 150 | 11.7 | 50 | 195 | 114.5 | 117 | 61 | |
| 200 | 12.8 | 55 | 221 | 216.9 | 220 | 72 | |
| 250 | 14.0 | 60 | 246 | 268.1 | 271 | 84 | |
| 300 | 15.2 | 65 | 272 | 319.3 | 322 | 84 | |
| 400 | 17.5 | 75 | 324 | 421.7 | 425 | 98 | |
| 90 | 80 | 10.0 | 43 | 180 | 89.5 | 92 | 44 |
| 100 | 10.5 | 45 | 200 | 89.5 | 92 | 50 | |
| 150 | 11.7 | 50 | 250 | 114.5 | 117 | 61 | |
| 200 | 12.8 | 55 | 300 | 216.9 | 220 | 72 | |
| 250 | 14.0 | 60 | 350 | 268.1 | 271 | 84 | |
| 300 | 15.2 | 65 | 400 | 319.3 | 322 | 84 | |
| 400 | 17.5 | 75 | 500 | 421.7 | 425 | 98 | |
TIS. 2253-2548 / RID



