ประตูน้ำก้านยกคันกระดก

| DN | Dimensions Of Flange Conform To Standard ISO 7005-2 PN 10 | S | F | H | A | E | B | e | L | |||||||
| ØD | ØC | ØG | T | K | Ød | n | Ø | |||||||||
| bolts | ||||||||||||||||
| 100 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 19 | 8 | M. 16 | 30 | 404 | 480 | 500 | 205 | 130 | 10 | 229 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23 | 3 | 23 | 8 | M. 20 | 30 | 510 | 648 | 625 | 280 | 171 | 11 | 267 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 23 | 3 | 23 | 8 | M. 20 | 32 | 585 | 840 | 850 | 313 | 215 | 13 | 292 |


