ท่อลดปลายปากระฆัง 2 ด้าน ( DOUBLE SOCKET TAPERS )

| Larger | Smaller | L | |||||||||||
| DN | de1 | M1 (min) |
e1 | DN1 | de2 | M2 (min) |
e2 | ||||||
| (min) | (max) | (min) | (max) | ||||||||||
| 100 | 114.5 | 117 | 50 | 10.5 | 80 | 89.5 | 92 | 44 | 10.0 | 200 | |||
| 150 | 165.7 | 169 | 61 | 11.7 | 80 | 89.5 | 92 | 44 | 10.0 | 400 | |||
| 100 | 114.5 | 117 | 50 | 10.5 | 400 | ||||||||
| 200 | 216.9 | 220 | 72 | 12.8 | 100 | 114.5 | 117 | 50 | 10.5 | 400 | |||
| 150 | 165.7 | 169 | 61 | 11.7 | 400 | ||||||||
| 250 | 268.1 | 271 | 84 | 14.0 | 100 | 114.5 | 117 | 50 | 10.5 | 400 | |||
| 150 | 165.7 | 169 | 61 | 11.7 | 400 | ||||||||
| 200 | 216.9 | 220 | 72 | 12.8 | 400 | ||||||||
| 300 | 319.3 | 322 | 84 | 15.2 | 150 | 165.7 | 169 | 61 | 11.7 | 400 | |||
| 200 | 216.9 | 220 | 72 | 12.8 | 400 | ||||||||
| 250 | 268.1 | 271 | 84 | 14.0 | 400 | ||||||||
| 400 | 421.7 | 425 | 98 | 17.5 | 200 | 216.9 | 220 | 72 | 12.8 | 600 | |||
| 250 | 268.1 | 271 | 84 | 14.0 | 600 | ||||||||
| 300 | 319.3 | 322 | 84 | 15.2 | 600 | ||||||||
TIS. 2253-2548 / RID





