T-STRAINER

| DN | ØD | ØC | ØG | Ød | n | e | B | F | H | L |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 19 | 4 | 9 | 17 | 3 | 243 | 250 |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4 | 9 | 17 | 3 | 243 | 250 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4 | 9 | 17 | 3 | 268 | 270 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8 | 9 | 21 | 3 | 300 | 300 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8 | 10 | 21 | 3 | 320 | 350 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23 | 8 | 11 | 23 | 3 | 416 | 400 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 23 | 8 | 13 | 23 | 3 | 506 | 480 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 23 | 12 | 16 | 25 | 3 | 607 | 580 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 23 | 12 | 17 | 24 | 4 | 633 | 680 |
RID


