Y-STRAINER

| DN | ØD | ØC | ØG | Ød | n | e | B | F | K | H | L |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4 | 9 | 17 | 3 | 47.5 | 121 | 240 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4 | 9 | 17 | 3 | 60 | 121 | 270 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8 | 9 | 21 | 3 | 62.5 | 160 | 300 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8 | 10 | 21 | 3 | 130 | 202 | 470 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23 | 8 | 11 | 23 | 3 | 130 | 252 | 530 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 23 | 8 | 13 | 23 | 3 | 130 | 305 | 550 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 23 | 12 | 16 | 25 | 3 | 145 | 356 | 650 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 23 | 12 | 17 | 24 | 4 | 145 | 450 | 710 |


